<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>たねっぱ！ &#187; XD</title>
	<atom:link href="https://taneppa.net/tag/xd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taneppa.net</link>
	<description>コツコツあつめるWeb作りのためのたね　たねっぱ！Web系情報ブログ　Webのお役立ちネタ配信中！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 May 2023 00:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>XDでスライスしてみよう（初心者&amp;コーダー向け）</title>
		<link>https://taneppa.net/xd_slice_beginner/</link>
		<comments>https://taneppa.net/xd_slice_beginner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 00:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rurippa!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[XD]]></category>
		<category><![CDATA[スライス]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://taneppa.net/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[XDのスライスの方法をまとめまています。初めてXDでスライスするコーダーさん必見です！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="Rurippa">
		<p>最近はXDを使っているところも、少し増えてきたように思います。
			<br />XDでスライスするのに必要な、基本的なやり方をまとめておきます！</p>

		<h3>目次</h3>
		<ul>
			<li><a href="#item01">基本的なスライス手順</a></li>
			<li><a href="#item02">書き出すときの設定</a></li>
			<li><a href="#item03">余白込み（好きなサイズで）でスライスする手順</a></li>
			<li><a href="#item04">最後に</a></li>
		</ul>


		<div id="item01" class="spaceCont"></div>
		<h2>基本的なスライス手順</h2>
		<p>１、上のメニューから、表示＞レイヤー（⌘Y）もしくは、左下のマークをクリックして、レイヤーパネルを表示します。</p>
		<p><a href="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/reiya.jpg"><img src="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/reiya.jpg" alt="reiya" width="263" height="431" class="alignnone size-full wp-image-5999" /></a></p>
		<p>２、スライスしたい写真を選択する</p>
		<p><a href="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/xd_slice_img01.png"><img src="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/xd_slice_img01-500x227.png" alt="Images" width="500" height="227" class="alignnone size-medium wp-image-5949" /></a></p>
		<p>３、写真のレイヤーを選択されているのを確認し、ファイル＞書き出し＞選択済み（⌘E）で書き出しの設定画面が出ます。</p>
		<p>４、お好きな設定で書き出してください。</p>



		<div id="item02" class="spaceCont"></div>
		<h2>書き出すときの設定</h2>
		<h3>jpg書き出し</h3>
		<p>
			<a href="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/xd_slice_img_jpg01.png"><img src="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/xd_slice_img_jpg01.png" alt="xd_slice_img_jpg01" width="274" height="165" class="alignnone size-full wp-image-5950" /></a>
		</p>
		<p>フォーマット:JPG
			<br />画質：100%（任意）
			<br />書き出し先：デザイン
			<br />設定サイズ：1x
			<br /><small>※等倍と２倍サイズ両方必要な場合は、書き出し先：Web、設定サイズ：1xにしてください。</small></p>

		<h3>png書き出し</h3>
		<p>
			<a href="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/xd_slice_img_png01.png"><img src="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/xd_slice_img_png01.png" alt="xd_slice_img_png01" width="436" height="126" class="alignnone size-full wp-image-5951" /></a>
		</p>
		<p>フォーマット：PNG
			<br />書き出し先：デザイン
			<br />設定サイズ：1x
			<br /><small>※等倍と２倍サイズ両方必要な場合は、書き出し先：Web、設定サイズ：1xにしてください。</small></p>


		<h3>svg書き出し</h3>
		<p>
			<a href="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/xd_slice_img_svg01.png"><img src="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/xd_slice_img_svg01.png" alt="xd_slice_img_svg01" width="315" height="147" class="alignnone size-full wp-image-5952" /></a>
		</p>
		<p>フォーマット：SVG
			<br />画像を保存：埋め込み
			<br />ファイルサイズを最適化</p>



		<div id="item03" class="spaceCont"></div>
		<h2>余白込みや、好きなサイズでスライスする手順</h2>
		<p>１、長方形ツールで、書き出したいサイズの四角を作る。</p>
		<p><a href="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/sikaku01.jpg"><img src="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/sikaku01-500x238.jpg" alt="sikaku01" width="500" height="238" class="alignnone size-medium wp-image-6020" /></a></p>
		<p>２、レイヤーの順序を、四角（上）、写真（下）にする。</p>
		<a href="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/スクリーンショット-2019-04-02-16.45.16.png"><img src="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/スクリーンショット-2019-04-02-16.45.16-500x236.png" alt="スクリーンショット 2019-04-02 16.45.16" width="500" height="236"
			 class="alignnone size-medium wp-image-5953" /></a>
		<p>３、四角と写真を両方選択して、オブジェクト＞シェイプでマスク（⌘+shift+M）する。</p>
<p><a href="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/slice01.png"><img src="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/slice01-500x250.png" alt="slice01" width="500" height="250" class="alignnone size-medium wp-image-6073" /></a></p>
<p><a href="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/slice02.png"><img src="https://taneppa.net/wp-content/uploads/2019/04/slice02-500x261.png" alt="slice02" width="500" height="261" class="alignnone size-medium wp-image-6071" /></a></p>
		
		<p>４、ファイル＞書き出し＞選択済み（⌘E）で書き出しの設定画面が出ます。</p>
		<p>５、お好きな設定で書き出してください。</p>




		<div id="item04" class="spaceCont"></div>
		<h2>最後に</h2>
		<p>いかがでしたか？
			<br />今回紹介したことをおさえれば、なんとかスライスはできるかな？と思います。
			<br />XD案件が今後も増えるかもしれませんので、慣れていきましょう(*^^*)</p>




	</div>

	<style>
		#Rurippa .spaceCont {
			padding-top: 30px;
			margin-top: -30px;
		}
	</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://taneppa.net/xd_slice_beginner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
